לוח פינוי גזם וגושית נובמבר 2026

שבוע 1 1.11.26 | יום א' 2.11.26 | יום ב' 3.11.26 | יום ג' 4.11.26 | יום ד' 5.11.26 | יום ה'
גזם נווה מבטח | ק.חצור תלמי יחיאל | כפר אחים שתולים | אמונים עזריקם | בית עזרא באר טוביה | אורות
שבוע 2 8.11.26 | יום א' 9.11.26 | יום ב' 10.11.26 | יום ג' 11.11.26 | יום ד' 12.12.26 | יום ה'
גזם ניר בנים | א.ת 4 ינון | אחווה ביצרון | שדה עוזיהו גבעתי | חצב כפר ורבורג
שבוע 3 15.11.26 | יום א' 16.11.26 | יום ב' 17.11.26 | יום ג' 18.11.26 | יום ד' 19.11.26 | יום ה'
גזם נווה מבטח | ק.חצור תלמי יחיאל | כפר אחים שתולים | אמונים עזריקם | בית עזרא באר טוביה | אורות
שבוע 4 22.11.26 | יום א' 23.11.26 | יום ב' 24.11.26 | יום ג' 25.11.26 | יום ד' 26.11.26 | יום ה'
גזם ניר בנים | א.ת 4 ינון | אחווה ביצרון | שדה עוזיהו גבעתי | חצב כפר ורבורג
שבוע 5 29.11.26 | יום א' 30.11.26 | יום ב' 1.12.26 | יום ג' 2.12.26 | יום ד' 3.12.26 | יום ה'
גזם נווה מבטח | ק.חצור תלמי יחיאל | כפר אחים שתולים | אמונים עזריקם | בית עזרא באר טוביה | אורות
גושית ניר בנים | א.ת 4 ינון | אחווה | ערוגות ביצרון | שדה עוזיהו גבעתי | חצב כפר ורבורג

 

לוח פינוי גזם וגושית דצמבר 2026

שבוע 1 6.12.26 | יום א' 7.12.26 | יום ב' 8.12.26 | יום ג' 9.12.26 | יום ד' 10.12.26 | יום ה'
גזם ניר בנים | א.ת 4 ינון | אחווה ביצרון | שדה עוזיהו גבעתי | חצב כפר ורבורג
גושית נווה מבטח | ק.חצור תלמי יחיאל | כפר אחים שתולים | אמונים עזריקם | בית עזרא באר טוביה | אורות
שבוע 2 13.12.26 | יום א' 14.12.26 | יום ב' 15.12.26 | יום ג' 16.12.26 | יום ד' 17.12.26 | יום ה'
גזם נווה מבטח | ק.חצור תלמי יחיאל | כפר אחים שתולים | אמונים עזריקם | בית עזרא באר טוביה | אורות
שבוע 3 20.12.26 | יום א' 21.12.26 | יום ב' 22.12.26 | יום ג' 23.12.26 | יום ד' 24.12.26 | יום ה'
גזם ניר בנים | א.ת 4 ינון | אחווה ביצרון | שדה עוזיהו גבעתי | חצב כפר ורבורג
שבוע 4 27.12.26 | יום א' 28.12.26 | יום ב' 29.12.26 | יום ג' 30.12.26 | יום ד' 31.12.26 | יום ה'
גזם נווה מבטח | ק.חצור תלמי יחיאל | כפר אחים שתולים | אמונים עזריקם | בית עזרא באר טוביה | אורות
 

תכנית פתיחת מפח"קים - נובמבר 2026

ניר בנים 1.11.26 | יום ראשון  
ינון  4.11.26 | יום רביעי 18.11.26 | יום רביעי
ביצרון 26.11.26 | יום חמישי  
באר טוביה  11.11.26 | יום רביעי 25.11.26 | יום רביעי
חצב 9.11.26 | יום שני 23.11.26 | יום שני

הפסולת המותרת היא : 

צינורות השקייה, קרטונים, מיכלי ריסוס ריקים, בגודל 3-5 ליטר בלבד מחוררים ונקיים, משטחי עץ, ניילון נקי (מחממות בלבד)

המפח"קים יהיו פתוחים בין השעות 9:00-12:00